價格公示
| 項目編號 | 項目名稱 | 項目內(nèi)涵 | 除(chú)外內(nèi)容 | 計價(jià)單位 | 價格 | 說明 | 醫保類別 |
| 012301010010000 | X線攝影成像 | 通過X線攝影(含(hán)數字化),實現(xiàn)對患者投照部位(wèi)的定位、X線成像及分析。 | 部位·體位 | 32 | 1.從第二個體位開始按25元(yuán)收取;每個部位攝影超過三個體位的,按三個體位收費。 | 乙類 | |
| 012301010010000a | X線攝影成像(第二個(gè)及以上體位) | 通過X線攝影(含數字化),實現對患者投照(zhào)部位的定位、X線成(chéng)像及分析。 | 部位·體(tǐ)位 | 25 | 1.從(cóng)第二(èr)個體位開始按25元收取;每個部位攝影超過三個體位的,按三個(gè)體位收費。 | ||
| 012301010010001 | X線攝影(yǐng)成像-床旁X線(xiàn)攝影(加收) | 通過(guò)床旁X線攝影(含數字化),實現對患者投照部位的定(dìng)位、X線成像及分析(xī)。 | 次 | 24 | 2.各級醫療機構開展普通透視、食(shí)管鋇餐透視(shì)檢查仍按原價格收費。 | 乙類 | |
| 012301010010011 | X線攝影成像-動態X線攝影(加收) | 通(tōng)過動態X線攝影(含數(shù)字化),實現對患者投照部位的定位、X線成(chéng)像及分析。 | 次 | 32 | “床(chuáng)旁X線攝影”指患者因(yīn)病情無(wú)法前往檢查科室,需在病床旁完成X線攝影。在同一次(cì)檢查中,無(wú)論多少部位僅加收一次(cì)。 | 乙類 | |
| 012301010010021 | X線攝影成像-影像(xiàng)拚接成像(加收) | 通過X線攝影(含數字化),實現對患者(zhě)投照部位的定(dìng)位、X線成像拚(pīn)接及分析。 | 次 | 32 | 乙類 | ||
| 012301010010100 | X線攝影成像-人工智(zhì)能輔助診斷(擴展) | 通過X線攝影(yǐng)(含數字化),實現對患者投照部位的定位、X線成像及分析。 | 部位·體(tǐ)位 | 32 | “影像拚接成像(xiàng)”指雙下肢、脊柱全長等的X線攝影(yǐng)成像。 | 乙(yǐ)類 | |
| 012301010011100 | X線攝影成像-口(kǒu)腔(qiāng)曲麵(miàn)體層成像(擴展) | 通過X線攝影(含數字化),實(shí)現口(kǒu)腔曲麵體層成像。 | 部位·體位 | 32 | 乙類 | ||
| 012301010020000 | X線攝影成像(牙片) | 通過X線(xiàn)攝影(yǐng)(含數字化),實現對範圍牙齒(chǐ)的X線成像及分析。 | 部位 | 15 | 部位的定義為:切牙、前磨牙和磨牙,以兩個牙位為一個部位;尖牙,以(yǐ)單牙位為(wéi)一個部(bù)位。 | 乙類 | |
| 012301010020100 | X線攝影成像(牙(yá)片)-人工智能輔助(zhù)診(zhěn)斷(擴展) | 通過X線攝影(含數字化),實現對(duì)範圍牙齒的X線成像及分析。 | 部位 | 15 | 部位的定義為:切牙(yá)、前磨(mó)牙和磨牙,以(yǐ)兩個牙位為(wéi)一個部(bù)位;尖牙,以單牙位為一個部位。 | 乙類 | |
| 012301010030000 | X線攝影成(chéng)像(乳腺) | 通過(guò)X線攝(shè)影(含數字化),實現患者的乳腺X線成像及(jí)分析。 | 單(dān)側 | 56 | 乙類 | ||
| 012301010030100 | X線攝影成像(乳腺)-人(rén)工(gōng)智(zhì)能輔助診斷(擴展) | 通過X線攝影(含數字化),實(shí)現患者的乳腺(xiàn)X線(xiàn)成像及分析。 | 單側 | 56 | 乙類 | ||
| 012301010040000 | X線造影成像 | 通過X線攝影,對經口服、注射或灌腸方式引入(rù)對比劑後的消化道、鼻(bí)竇(dòu)、淚道等(děng)各類腔道的形態及功能進行成像及分(fèn)析(不含穿刺/插管)。 | 次(cì) | 76 | 乙類 | ||
| 012301010040001 | X線造影成像-全消(xiāo)化道造影(加(jiā)收) | 通過X線攝影(yǐng),對經口(kǒu)服(fú)、注射或灌腸方式引入對比劑(jì)後的全消化道的形態及功能進行成像及分析(xī)(不含(hán)穿刺/插管)。 | 次 | 48 | 乙(yǐ)類 | ||
| 012301010040100 | X線造影成像(xiàng)-人工智能輔助診斷(duàn)(擴展) | 通過X線攝影(yǐng),對經口(kǒu)服、注射或灌腸方(fāng)式引(yǐn)入對比劑後的(de)消化道、鼻竇、淚道等各類腔道的形態及功能進(jìn)行成像及分析(不含穿刺/插管)。 | 次 | 76 | 所定價格涵蓋擺位、對比劑引入、觀察、成像、分析、出具報告、數字影像處理與上(shàng)傳存儲(含數字方式)等(děng)步驟(zhòu)所需的人力(lì)資源、設備(bèi)運轉成本(běn)消耗與基本物質資(zī)源消耗。 | 乙類 | |
| 012301010041100 | X線造(zào)影(yǐng)成像-淚道造影(擴展) | 通過X線攝影,對經口服(fú)、注射(shè)或灌腸方(fāng)式引入對比劑後的淚道的形態及功(gōng)能進行(háng)成像及分析(不(bú)含穿刺(cì)/插(chā)管)。 | 次 | 76 | 所定價格涵(hán)蓋擺(bǎi)位、對比劑(jì)引入、觀察、成像、分析(xī)、出具(jù)報告、數字影像處理與上傳存儲(含數字(zì)方(fāng)式)等步驟所需的人力資源、設備運轉成(chéng)本消耗與基本物質資源消(xiāo)耗。 | 乙類 | |
| 012301010041200 | X線造影成像-T管造影(擴(kuò)展) | 通過X線攝影,對經口服、注射或灌腸方(fāng)式引入對比劑後的(de)T管的形態(tài)及功能(néng)進(jìn)行成像及(jí)分析(不含穿刺/插管)。 | 次(cì) | 76 | 所定價格(gé)涵蓋擺位、對比劑引入、觀察、成像、分析(xī)、出(chū)具報告(gào)、數字(zì)影像處理與上傳存儲(含數字方式)等步驟所需的人力資源、設備運轉成本消耗與(yǔ)基本物(wù)質資源消耗。 | 乙類 | |
| 012301020010000 | 計算機體層成像(CT)平掃 | 通過計算機體層(céng)成像(CT)平掃,實現患者檢查部位的成像及分析。 | 部位 | 168 | 所定價格涵蓋擺位、掃描成像、分(fèn)析、出具報告、數字影像(xiàng)處理與上傳存儲(含數字方式)等(děng)步驟所需的人力資源、設備運轉成本消耗與(yǔ)基本(běn)物質資源消耗(hào)。 | 乙類(lèi) | |
| 012301020010001 | 計算機體層成像(CT)平(píng)掃(sǎo)-能量成像(加收) | 通過計算機體層成像(CT)平掃,實現患者檢查部位的能(néng)量成像及分析。 | 次 | 40 | 乙類 | ||
| 012301020010011 | 計(jì)算機體(tǐ)層成像(CT)平掃-薄層掃描(加(jiā)收) | 通過計算(suàn)機體層成像(CT)平掃,實現患者檢查部位的成像及薄層掃描分析。 | 次 | 40 | 在(zài)同一次檢查中,無論多少部位僅加收一次。 | 乙(yǐ)類 | |
| 012301020010021 | 計算機體層成像(CT)平掃-冠脈鈣化(huà)積分(加收) | 通過計算機體層成像(CT)平掃,進行實現患者檢查部位的成(chéng)像及冠脈鈣化積分分析。 | 次 | 16 | 乙類 | ||
| 012301020010100 | 計算機體層成像(CT)平掃-人工智能輔助診斷(擴展) | 通過計算機體層成像(CT)平掃,實現(xiàn)患者檢(jiǎn)查部位的成(chéng)像及分析。 | 部位 | 168 | 乙類 | ||
| 012301020011100 | 計算機體層成像(CT)平掃-口腔頜麵錐形束CT(CBCT)(擴展) | 通過口腔頜麵錐形束CT,實現患者(zhě)檢查部位的成像及(jí)分析。 | 次 | 168 | 乙類 | ||
| 012301020020000 | 計算機體層成像(CT)增強(qiáng) | 通過計算機體層成像(CT)增強掃描,對使用對比劑後的檢查部位進行成像及分析。 | 部(bù)位 | 224 | 1.同一部位平掃後(hòu)立(lì)即行增強掃描的,增強(qiáng)掃描按50%收取;2.超過三個部位按三個部位收費。 | 乙類 | |
| 012301020020000a | 計(jì)算機體層成像(CT)增(zēng)強(同(tóng)時平掃) | 通過計算機(jī)體層成像(CT)增強掃描,對使用對比(bǐ)劑後的檢查部位進行成像及分析。 | 部(bù)位 | 112 | 1.同一部位平掃後立即行(háng)增強掃描的,增(zēng)強掃描(miáo)按50%收取;2.超過三個部位按三個部(bù)位收費。 | ||
| 012301020020001 | 計算機體層成像(xiàng)(CT)增強-能量成(chéng)像(加收(shōu)) | 通過計算機體層成像(CT)增強掃描,對使用對比劑後的檢(jiǎn)查部位進行能量成像及分析。 | 次 | 40 | 在同一次檢查中,無論多少部位僅加收一(yī)次。 | 乙類 | |
| 012301020020011 | 計算機體層成像(CT)增強-薄層掃描(miáo)(加收) | 通過計算機體層成像(CT)增強掃描(miáo),對使用對比劑後的檢查部位進行成像及薄(báo)層掃描分析(xī)。 | 次(cì) | 40 | 在同一次檢查中,無論(lùn)多少部位(wèi)僅加收一次。 | 乙(yǐ)類 | |
| 012301020020100 | 計(jì)算機體層成像(CT)增強-人工智能輔助診斷(擴展) | 通過計算機體層成像(CT)增強(qiáng)掃描(miáo),對使用對(duì)比劑後的(de)檢查部位進行成像及分析。 | 部位 | 224 | 乙類 | ||
| 012301020021100 | 計算機體層(céng)成像(CT)增強-延遲顯像(擴展) | 通(tōng)過計算機(jī)體層成像(CT)增強掃描結合(hé)延遲顯像,對使用對比(bǐ)劑後的檢查部位進行(háng)及分析(xī)。 | 部位 | 224 | 乙類 | ||
| 012301020030000 | 計算機體層(CT)造影成像(血管) | 通過(guò)CT增強掃描,對使用對(duì)比劑後的血管進行成像及分析。 | 血管 | 348 | 1.超過兩根血管按兩根血管收費; | 乙類 | |
| 012301020030001 | 計算機體層(CT)造影成像(血管)-能量(liàng)成像(加收) | 通過CT增(zēng)強(qiáng)掃描,對使用對比劑後的血管進行能量成(chéng)像(xiàng)及分析。 | 次(cì) | 40 | 2.同一次檢查中不可(kě)收取(qǔ)CT平掃費用。 | 乙類 | |
| 012301020030100 | 計算(suàn)機體(tǐ)層(CT)造影成像(血管)-人工智能輔助診斷(擴展) | 通過CT增強掃描,對使用對比劑後局部組織血流進行灌(guàn)注成像及分(fèn)析。 | 血管(guǎn) | 348 | 在同一次(cì)檢查(chá)中,無論多少血(xuè)管僅加收一次。 | 乙類 | |
| 012301020040000 | 計算機體層(CT)灌注成像 | 通過連續(xù)CT掃描,對使用對比劑後局部組織血流進行(háng)灌注(zhù)成像(xiàng)及分析。 | 髒器 | 400 | 乙類 | ||
| 012301020040001 | 計算機體層(CT)灌注成像-心電(diàn)門控(加收) | 通過連續CT掃描結合心電門(mén)控,對使用對比劑後局部(bù)組織血流進行(háng)灌注成像及分析(xī)。 | 次 | 16 | 同一(yī)次(cì)檢查中不可收取CT平掃費用。 | 乙類 | |
| 012301020040100 | 計算機(jī)體層(CT)灌注成像-人工智能輔(fǔ)助診(zhěn)斷(擴展) | 通(tōng)過連續CT掃描,對使用對比劑後局部組織血流進行灌注成像及分析。 | 髒器 | 400 | 乙(yǐ)類 | ||
| 012301030010000 | 磁共(gòng)振(MR)平掃 | 通過磁共振平掃,實現患者檢查部位的成像及分析。 | 部位 | 368 | 超過三個(gè)部位按三個部位收費。 | 乙類 | |
| 012301030010001 | 磁共振(zhèn)(MR)平掃(sǎo)-特殊方式(shì)成像(加收) | 通過磁共振平掃(sǎo),實現患者檢(jiǎn)查部位的特殊方式(shì)成像及分析。 | 項 | 40 | 無論多少部位,使用同一成像(xiàng)方式僅加收一次;不同成像方式可累計收費。 | 乙類 | |
| 012301030010011 | 磁共振(MR)平掃-複雜成像(加收) | 通過磁共振平掃,實現患者檢查部位的複雜成像及分(fèn)析。 | 次 | 64 | 複雜成像指對(duì)心髒、胎兒進行磁(cí)共振平掃成像。 | 乙類 | |
| 012301030010021 | 磁共振(MR)平掃-呼吸門控(加收) | 通過磁共振平掃結合呼(hū)吸門控(kòng),實現患者檢查部位的(de)成像及分析。 | 次 | 16 | 乙類 | ||
| 012301030010100 | 磁共振(zhèn)(MR)平掃(sǎo)-人工智能(néng)輔(fǔ)助診斷(擴展) | 通過磁共振平掃,實現患者檢查部位(wèi)的成像(xiàng)及分析(xī)。 | 部位 | 368 | 乙類 | ||
| 012301030020000 | 磁共振(MR)增強 | 通過磁共振增強掃描,對使用對比劑後的檢查部位進行成像(xiàng)及分析。 | 部位 | 432 | 1.同一部(bù)位平掃後立即行增強掃描的,增強掃描按50%收取;2.超過三個部位按三個部位收費。 | 乙類 | |
| 012301030020000a | 磁共振(MR)增強(同時平掃) | 通過磁共(gòng)振增強掃描,對使用對(duì)比(bǐ)劑後的檢查部位進行成像及分析。 | 部位 | 216 | 1.同一部位平掃後立即行(háng)增強掃描的,增(zēng)強(qiáng)掃描(miáo)按50%收取;2.超過三(sān)個部位按三個部位收費。 | ||
| 012301030020001 | 磁共振(MR)增(zēng)強-特殊方式成(chéng)像(xiàng)(加收) | 通過磁共振增強掃描,對使用對比(bǐ)劑後的檢查部位進行特殊方式成像及分析。 | 項 | 40 | 無論多少部位,使用同一成像方式僅加(jiā)收一次;不同成像方式可累計收費(fèi)。 | 乙類 | |
| 012301030020011 | 磁共振(zhèn)(MR)增強-心髒(加收) | 通過磁共(gòng)振增(zēng)強(qiáng)掃描,對使用對比(bǐ)劑後的心髒部(bù)位進行成像及分析。 | 次 | 64 | 乙類 | ||
| 012301030020021 | 磁共振(MR)增強-呼吸門(mén)控(kòng)(加收) | 通過(guò)磁共振增強掃描結合呼吸門控,對使用對比劑後的檢查部位進行成像及分析。 | 次 | 16 | 乙類(lèi) | ||
| 012301030020100 | 磁共振(MR)增強-人工智能輔助診斷(擴展) | 通過磁共振增強(qiáng)掃描,對使用對比劑後的檢查(chá)部位進行成像及分(fèn)析。 | 部位 | 432 | 乙(yǐ)類 | ||
| 012301030030000 | 磁共(gòng)振(MR)平掃成像(血管) | 通過磁共振平掃,對血管進行成像及分析。 | 血(xuè)管 | 416 | 超過兩根血管按(àn)兩根(gēn)血管收費。 | 乙類 | |
| 012301030030001 | 磁共振(MR)平掃成像(血管)-高分辨率血管(guǎn)壁成(chéng)像(加(jiā)收) | 通過磁共振平掃,對血管壁進行(háng)高分辨率成像(xiàng)及分(fèn)析。 | 血管 | 40 | 乙類 | ||
| 012301030030011 | 磁共振(MR)平掃成(chéng)像(血管)-呼吸門控(加收) | 通過磁共振平(píng)掃結合呼吸門控,對血管進(jìn)行成像及分析(xī)。 | 次 | 16 | 乙(yǐ)類(lèi) | ||
| 012301030030100 | 磁共振(MR)平掃成像(血管)-人(rén)工智能輔助診斷(擴展) | 通過磁共振平(píng)掃,對血管進行成像及分析。 | 血管 | 416 | 乙類 | ||
| 012301030040000 | 磁共振(MR)增強成像(xiàng)(血管) | 通過磁共振掃(sǎo)描,注射對比劑後對血管進行成(chéng)像及分析。 | 血管 | 456 | 平掃後立(lì)即行增(zēng)強掃描的,按增(zēng)強掃描50%收取;超過兩根血管按兩根血管收費。 | 乙類 | |
| 012301030040000a | 磁共振(MR)增強成(chéng)像(血管)(同時平掃) | 通過磁共振掃描(miáo),注射(shè)對比劑後對血管進行成像及分析。 | 血管 | 228 | 平掃後立即行增強掃描的,按增強掃描50%收取;超過兩根血管按兩根血管收(shōu)費。 | ||
| 012301030040001 | 磁共振(MR)增強成(chéng)像(血管)-高分辨率血(xuè)管壁成像(加(jiā)收) | 通過磁共振掃描,注(zhù)射對比劑(jì)後對(duì)血管壁(bì)進行高分辨率成像及分析。 | 血管 | 40 | 乙類 | ||
| 012301030040011 | 磁共(gòng)振(MR)增強成像(血管)-呼吸門控(加(jiā)收) | 通過磁共振掃描結合呼(hū)吸門控,注射對比劑後對血管進行成像及分析。 | 次 | 16 | 乙類 | ||
| 012301030040021 | 磁共振(MR)增強成像(血管)-冠狀動脈(加收) | 通過磁共振掃描,注射對比劑(jì)後對冠狀動脈進行成像及分(fèn)析。 | 次 | 64 | 乙類(lèi) | ||
| 012301030040100 | 磁(cí)共振(MR)增強成像(血管(guǎn))-人工智能輔(fǔ)助(zhù)診斷(duàn)(擴展) | 通過磁共振掃描,注射對比劑後對血(xuè)管進行成像(xiàng)及分析。 | 血管 | 456 | 乙類 | ||
| 012301030050000 | 磁共振(MR)灌注成像 | 通過(guò)磁共振增(zēng)強掃描,對非使用對比劑技術或使用對比劑後的檢查部位(wèi)進行灌注成像及分析。 | 髒器 | 456 | 1.“非使用對比劑技術”包括但不限於使用氫質子成像、磁(cí)共(gòng)振動態增強成像、氙磁共振成像技術、使用自旋標記技術等。2.平(píng)掃後立即行灌注成像的(de),灌注成像按50%收費。 | 乙類(lèi) | |
| 012301030050000a | 磁共(gòng)振(MR)灌注成像(同時平掃) | 通過磁共振增強掃描,對非使用(yòng)對比劑技術或使用對比劑後的(de)檢(jiǎn)查部位(wèi)進行灌注成像(xiàng)及分析。 | 髒器 | 228 | 1.“非使用對比劑技術”包括但不限於(yú)使(shǐ)用氫質子成(chéng)像、磁共振動態增強成像、氙磁共振成像技術、使用自旋標記技術等。2.平掃後立即(jí)行灌(guàn)注成像的,灌注成像按50%收費。 | ||
| 012301030050001 | 磁(cí)共振(MR)灌注成像-呼吸門控(加收) | 通(tōng)過磁共振增強掃描結合呼吸門控,對非使用對比劑技術或使(shǐ)用對比(bǐ)劑(jì)後的檢(jiǎn)查部位進行灌注成像及分析。 | 次 | 16 | “非使用對比劑技術”包括但不限於使用氫質子成像、磁共振(zhèn)動態增強成像、氙磁共振成像技術、使用自旋標記技術等。 | 乙類 | |
| 012301030050100 | 磁共振(MR)灌注成像-人(rén)工智能(néng)輔助診斷(擴展) | 通過磁共振增強掃描,對非使用對比劑技術或使用對比劑後的檢查部位進行灌注成像及分析。 | 髒器(qì) | 456 | “非使用對比(bǐ)劑(jì)技術”包括但不限於使用氫質子成像(xiàng)、磁共振動態增強成像、氙磁共振成像技術、使用自旋(xuán)標記技術等。 | 乙類 | |
| 012301030051100 | 磁共振(MR)灌(guàn)注成像-磁共振(MR)動態增強(擴展) | 通過磁共振動態增強掃(sǎo)描,對非使用對比(bǐ)劑技術或使用(yòng)對比劑後的檢查部(bù)位(wèi)進行灌(guàn)注成像及分析。 | 髒器 | 456 | “非使用對比劑技術”包括但不(bú)限於使用(yòng)氫(qīng)質子成像(xiàng)、磁共振(zhèn)動態增強成像、氙(xiān)磁共振成像技術、使(shǐ)用自旋標記技術等(děng)。 | 乙類 | |
| 012303010010000 | 放射性核素平麵顯像(靜態) | 通過采集(jí)體內放射性靜態分布圖(tú)像,提供組織(zhī)器官的功能信息。 | 部位 | 104 | 超過兩個部位按(àn)全身收費。 | 乙類 | |
| 012303010010001 | 放射性核素平麵顯像(靜態)-增加體位(加收) | 通過增加體位采集體內放射性靜態分(fèn)布圖像,提供組織器官的功能信(xìn)息。 | 體位 | 24 | 乙類 | ||
| 012303010010011 | 放射(shè)性核素平麵顯像(靜態)-延遲顯像(加(jiā)收) | 通過(guò)結合延遲(chí)顯像采(cǎi)集體內放射(shè)性靜態分布圖像,提供組織器官的功能信息。 | 部位 | 24 | 乙類(lèi) | ||
| 012303010010100 | 放射性核素平麵顯像(靜態)-人工智能輔助診斷(擴展) | 通過采集體內放射(shè)性靜態分布圖像,提供組織器官的功能信息。 | 部位 | 104 | 乙(yǐ)類 | ||
| 012303010020000 | 放射性核素(sù)平麵顯像(動(dòng)態(tài)) | 通過采集(jí)體內放射性動態分布圖像,提供組(zǔ)織器官的功能(néng)信息。 | 部位 | 170 | 兩個及以(yǐ)上部位按全身收費。 | 乙類 | |
| 012303010020001 | 放射性核素平麵顯(xiǎn)像(動態)-增加體位(加(jiā)收) | 通過增(zēng)加體位采集體內放射性動態分布圖像,提供組織器官的功能信(xìn)息。 | 體位 | 24 | 乙類(lèi) | ||
| 012303010020011 | 放射性核素平麵顯像(動態)-延(yán)遲顯(xiǎn)像(加收(shōu)) | 通(tōng)過結合(hé)延遲顯像采集體內放射性動態分布圖像,提供組織器官的功能信息。 | 部位 | 24 | 乙類 | ||
| 012303010020100 | 放射性核素平麵顯像(動態)-人工智能輔助診斷(擴展) | 通(tōng)過采集體內(nèi)放射性動態分(fèn)布圖像,提供組織器官的功能信息。 | 部位 | 170 | 乙類(lèi) | ||
| 012303010030000 | 放射性核素平麵(miàn)顯像(全身) | 通過采集體內放射性全身分布圖像,提供組織器官的功能信息。 | 次 | 224 | 乙類 | ||
| 012303010030001 | 放射性(xìng)核素平(píng)麵顯像(全身(shēn))-增加體位(加收) | 通過增加體位采集體內放(fàng)射性全身分布圖像,提供組織器官的功(gōng)能信息。 | 體位 | 24 | 乙類 | ||
| 012303010030011 | 放射性核素平麵顯像(全身)-延遲顯像(加收) | 通過(guò)結合(hé)延遲顯(xiǎn)像采集體(tǐ)內放射性全身分布圖像(xiàng),提供組(zǔ)織器官的功能信息。 | 次 | 24 | 乙類 | ||
| 012303010030100 | 放射性核(hé)素平麵顯像(全身)-人工智能輔助診斷(擴展) | 通過采集體內放射(shè)性全身(shēn)分布圖像,提(tí)供組織器官的(de)功能信息。 | 次 | 224 | 乙類 | ||
| 012303020010000 | 單光子發射斷層(céng)顯像(SPECT)(部位) | 通過采集體內放射性靜態斷層分布圖像,提供單個髒器或組織功能(néng)信息。 | 次 | 192 | “次”指首個髒器,超過兩個髒器(qì)按全身收費。 | 自費 | |
| 012303020010001 | 單光子發射斷(duàn)層顯像(SPECT)(部位)-增加髒器(加收) | 通過采集體內放射性靜態斷層分布圖像,提供增加髒器或組(zǔ)織的功能信息。 | 髒器 | 96 | 自費 | ||
| 012303020010011 | 單光子發(fā)射斷層顯像(SPECT)(部(bù)位)-負荷顯像(加收) | 通過負荷顯像采集體內放射性(xìng)靜態斷層分(fèn)布圖像,提供單個(gè)髒器或組織功能信息。 | 次 | 24 | 自費 | ||
| 012303020010021 | 單光子發射斷層顯像(SPECT)(部位)-單光子發射計算機斷(duàn)層顯像/計算機斷層掃描(miáo)(SPECT/CT)圖像融合(加收(shōu)) | 通過單光子發射計(jì)算機斷層(céng)顯像(xiàng)/計算機斷層掃描(SPECT/CT)圖像融合提供單個髒器或組織功能信息。 | 次 | 328 | 不可收(shōu)取CT掃描費用(yòng)。 | 自費 | |
| 012303020010100 | 單光(guāng)子發射斷層(céng)顯像(SPECT)(部位)-人工智能(néng)輔(fǔ)助診斷(擴(kuò)展(zhǎn)) | 通過采集體內放射性靜態斷(duàn)層分布圖像,提供單(dān)個髒器或組織功(gōng)能信息。 | 次 | 192 | 自費(fèi) | ||
| 012303020020000 | 單光子發射斷層顯(xiǎn)像(SPECT)(全身) | 通過(guò)采集體內放射性全身(shēn)斷層分布圖像,提供全身髒器或組織功能信息。 | 次 | 320 | 自費 | ||
| 012303020020001 | 單光子發射斷層顯像(xiàng)(SPECT)(全身)-負荷顯(xiǎn)像(xiàng)(加收) | 通過負荷顯像采集(jí)體內放射性全身斷層(céng)分布圖像,提供全身髒器(qì)或組織功能信息(xī)。 | 次 | 24 | 自費 | ||
| 012303020020011 | 單光子發射斷層(céng)顯像(SPECT)(全身(shēn))-單光子發射計算機斷層顯(xiǎn)像/計算(suàn)機斷層掃描(SPECT/CT)圖像融合(加收) | 通過單光子發射計算機(jī)斷層顯像/計算機斷層掃描(SPECT/CT)圖像融合提供全身髒器或組織功能(néng)信息。 | 次 | 328 | 不可收取CT掃描費用。 | 自費 | |
| 012303020020100 | 單光子發射斷層顯像(SPECT)(全身)-人工智能輔助診斷(擴展) | 通過(guò)采集體內放(fàng)射性全身斷層分布圖像,提供全身髒器或組織功能信息。 | 次 | 320 | 自(zì)費(fèi) | ||
| 012303030010000 | 正電(diàn)子發射計(jì)算機斷層顯(xiǎn)像/計算(suàn)機斷層掃描(PET/CT)(局部) | 通過正電(diàn)子發(fā)射計算機斷層顯(xiǎn)像設(shè)備與計算機體層掃描設備進行顯像,提供局部組(zǔ)織器官的形態結構、代謝和功能信息。 | 部位 | 1862 | “局部”指掃描長度70cm。掃描兩個以上部位按全身收費。 | 自費 | |
| 012303030010100 | 正電子(zǐ)發射計算機斷層顯像/計算機斷層掃描(PET/CT)(局部)-人(rén)工智(zhì)能輔(fǔ)助診斷(擴展) | 通過正電子發射計算(suàn)機斷層顯(xiǎn)像設備與計算機體層掃(sǎo)描設備進行(háng)顯像,提供局部(bù)組織器官的形態結構、代(dài)謝和功能信(xìn)息(xī)。 | 部位 | 1862 | 自費 | ||
| 012303030011100 | 正電子發射計算機斷層顯像/計算機斷層掃描(PET/CT)(局部)-延遲(chí)顯像(擴展) | 通過正電子發射(shè)計算機斷層顯像設(shè)備與計算機(jī)體(tǐ)層掃描設備(bèi)結合延遲顯像,提供局部(bù)組織器(qì)官的形態結構、代謝和功(gōng)能(néng)信息。 | 部位 | 1862 | 自費 | ||
| 012303030020000 | 正電子發射計(jì)算機斷層顯像/計算機斷層掃描(PET/CT)(軀幹) | 通過正電子發射計算機斷層顯像設備與計算機體層掃描設備進行顯像,提供軀幹(gàn)組織器官的形態結構、代謝和功能信息。 | 部位 | 3025 | “軀幹”指掃描範圍從顱底到大(dà)腿中上部。局部和軀幹同時(shí)掃描按(àn)全身收費。 | 自費 | |
| 012303030020001 | 正(zhèng)電子發(fā)射計算機斷層顯像(xiàng)/計(jì)算機斷層掃描(PET/CT)(軀幹)-全身加收(加收(shōu)) | 通過正電子發射計(jì)算機斷層顯像設備與計算機體層掃描設備進行(háng)顯像,提供全身(shēn)組織(zhī)器官的形態結構、代謝和功能信息。 | 次 | 754 | “全身”指掃描範圍從頭到腳。 | 自(zì)費 | |
| 012303030020100 | 正電子發射計算機斷層顯像/計算機斷層掃描(PET/CT)(軀幹)-人工智能輔助診斷(擴展) | 通過正電子發射計算機斷層顯像設(shè)備與計算機體層掃描設備進行顯(xiǎn)像,提供(gòng)軀(qū)幹組(zǔ)織器官的(de)形態結構、代謝和功能信息。 | 部位 | 3025 | 自費 | ||
| 012303030021100 | 正電子發射計算機斷層顯像/計算機斷層掃描(PET/CT)(軀幹)-延遲顯像(擴展) | 通過正電子發射計算機斷層顯像設備與計算機體層掃描設備(bèi)結合(hé)延遲顯像,提供軀幹組(zǔ)織器(qì)官的形態結構、代謝和功能信息。 | 次 | 3025 | 自費(fèi) | ||
| 012303030030000 | 正電子發射計算機斷層顯像/磁共振成像(PET/MRI)(局部) | 通過正電子發射計算機斷層顯像設備與磁共振(zhèn)設(shè)備進行顯像(xiàng),提(tí)供局部組織器官的形態結構、代謝和功能信息。 | 部位 | 3040 | “局部”指掃描(miáo)長度70cm。掃描兩(liǎng)個及(jí)以上(shàng)部位按全(quán)身收費。 | 自費 | |
| 012303030030100 | 正電子發射計算(suàn)機斷層顯(xiǎn)像/磁共振成像(PET/MRI)(局部)-人工智能(néng)輔助診斷(擴展) | 通過正電子發射計算機斷(duàn)層顯像設備與磁共振設(shè)備進行顯像,提供局部組織器官的形態結構、代謝和功能信息。 | 部位 | 3040 | |||
| 012303030040000 | 正電子發射計(jì)算機斷層顯像/磁共振成(chéng)像(PET/MRI)(軀幹) | 通過正電子發射計算機斷層顯像設備與磁共振設備進行顯(xiǎn)像,提供軀幹組織器官的形態結構、代(dài)謝和功能信息。 | 部位 | 4180 | “軀幹(gàn)”指掃描範圍(wéi)從顱底到(dào)大腿中上部。局部和(hé)軀幹同時掃描按全身收費。 | ||
| 012303030040001 | 正電子發射計算機斷(duàn)層顯像/磁共振成像(PET/MRI)(軀幹)-全身加收(加收) | 通過(guò)正(zhèng)電子(zǐ)發射計算機斷層顯(xiǎn)像設備與磁共振設(shè)備進(jìn)行顯像,提供全身組織器官(guān)的形態結(jié)構、代謝和功能信息。 | 次 | 760 | “全身”指掃描(miáo)範圍從頭到腳(jiǎo)。 | ||
| 012303030040100 | 正電子發射計算機斷層顯像/磁(cí)共(gòng)振成像(xiàng)(PET/MRI)(軀幹)-人工智能輔助診斷(擴展) | 通過正電子發射計算機斷層顯像設備與磁(cí)共振設備進行顯像,提供軀幹組織器(qì)官的形態結(jié)構、代謝和功能信息。 | 部位 | 4180 | |||
| 012303040010000 | 甲狀腺攝碘131試(shì)驗 | 通過甲狀腺攝取碘131試(shì)驗,動態評估甲狀腺對碘的吸收功能,提供(gòng)甲(jiǎ)狀腺功能狀況的信息。 | 次 | 45 | |||
