價格公示
| 項目編號 | 項目名稱 | 項目內涵 | 計價單(dān)位 | 價格 | 說明 | 醫保類別 |
| 013110000010000 | 血液透(tòu)析費 | 通過彌散(sàn)和對流原理清除血液中過多水(shuǐ)分(fèn)和有害物質(zhì)。 | 次 | 319 | 本項目(mù)中的(de)“監測”指:血溫、血壓、在線清除率、血容量監測,醫院未完成全(quán)部(bù)四項監測事項的(de),需按項(xiàng)據實減收5元/項。 | 乙類 |
| 013110000010000a | 血液透析費(監測少三項) | 通過彌散和對流原理清除血液中過多水分和有害物質。 | 次 | 304 | 本項目中的“監測”指:血溫、血壓、在線清除(chú)率、血(xuè)容量監(jiān)測,醫院未完成全部四(sì)項監測事項的,需按項據實減收5元/項。 | 乙(yǐ)類 |
| 013110000020000 | 血液濾過費(fèi) | 通過對流原理清除血液中過多水分和有害物質。 | 次 | 319 | 本項目中的“監測”指:血(xuè)溫、血壓、在線清除率、血容(róng)量監測,醫院未完成全部四項監測事項的,需按項據實減收5元/項。 | 乙類 |
| 013110000020000a | 血液濾過費(監測少三項) | 通過對流原理清除血液中(zhōng)過多水(shuǐ)分和(hé)有害物質。 | 次 | 304 | 本項目中(zhōng)的“監測”指:血溫、血壓、在線清除率、血容量(liàng)監測,醫院未完成全部四項監測事項的,需按項(xiàng)據實減收5元/項。 | 乙類 |
| 013110000030000 | 血液透析濾過費(fèi) | 通(tōng)過同時進行血液透析和血液濾過(guò)清除血液中過多(duō)水分和有害物(wù)質。 | 次(cì) | 479 | 本項目中的(de)“監(jiān)測”指:血溫、血壓、在線清除率、血容(róng)量監測,醫院未完成全部四項監測事項的,需按項據實減收5元(yuán)/項。 | 乙(yǐ)類 |
| 013110000030000a | 血液透析濾過費(監測少三(sān)項) | 通過同時進行(háng)血(xuè)液透析和血液濾過清除血液中過多水(shuǐ)分和有害物質。 | 次 | 464 | 本項目中的“監測”指:血溫、血壓、在線清除率、血(xuè)容量監測,醫院未完(wán)成全部四項監測事項(xiàng)的,需按項據實減(jiǎn)收5元/項。 | 乙(yǐ)類 |
| 013110000040000 | 血液灌流費 | 通(tōng)過吸附(fù)原理直(zhí)接結合血液中的中大分子及蛋(dàn)白結(jié)合毒素。 | 次 | 439 | 乙類 | |
| 013110000050000 | 血液(yè)透析灌流費 | 通過同時進行血液透析和血液灌流清除(chú)血液中過多水分和有害物質。 | 次 | 479 | 本項目中的“監測”指:血溫、血壓、在線清除率、血容(róng)量(liàng)監測,醫院未完成(chéng)全部四項監測事項的,需按項據實減(jiǎn)收5元/項。 | 乙(yǐ)類 |
| 013110000050000a | 血液(yè)透析灌流費(監測少三項) | 通過同時進行血液透析和血液灌流清除(chú)血液中過多水分和有害物質。 | 次 | 464 | 本項目中的“監測”指(zhǐ):血溫、血壓、在線清除率、血容量監測,醫院未完成全(quán)部四項監測事項的(de),需按項據實減收5元/項。 | 乙類 |
| 013110000060000 | 血漿置(zhì)換費 | 分離血漿、用置換(huàn)液置換含有有害物質的血漿。 | 次 | 559 | 乙類 | |
| 013110000060001 | 血漿置換費(fèi)-雙重血漿置換(加收) | 次 | 272 | 乙類(lèi) | ||
| 013110000070000 | 血漿吸附費(fèi) | 分離血漿,利用吸附原理清除血漿中特定有害物質。 | 次 | 971 | 乙類 | |
| 013110000080000 | 連續性腎髒替代治療費(fèi) | 通過血液淨化實現連續腎髒替代治療和多(duō)髒(zāng)器功能衰竭的生(shēng)命支持(chí)治療。 | 小(xiǎo)時 | 96 | 乙類 | |
| 013110000080001 | 連續性腎髒替代治療費-連續性血漿吸附濾(lǜ)過治療(加收) | 小時(shí) | 31 | 乙類 | ||
| 013110000090000 | 腹膜透析(xī)費(人工) | 通過人工進行腎髒替代(dài)治療,清除毒素和/或水分。 | 次 | 19 | 甲類 | |
| 013110000100000 | 腹膜透析費(自動) | 通過設備進行腎髒替代治療,清除毒素和/或水分。 | 小時 | 8 | 甲類 | |
| 013110000110000 | 腹膜透析操作訓練(liàn)費 | 由醫療機構提供腹膜透析治療的相關操作訓練和指導,使患者具備自我操作腹膜透析和疾病自我管理的能力。 | 小時 | 39.5 | 超過4小(xiǎo)時(shí)按4小時計價。 | 甲(jiǎ)類 |
| 013110000120000 | 腹膜透析延伸服(fú)務費 | 通過各種方式向在院外進(jìn)行腹膜透(tòu)析治療的患者(zhě)提供溝通、評估及指導等(děng)醫學服務。 | 月 | 84 | 醫療機構收取該項費(fèi)用應以每周最少完成一次(cì)延伸服務為前提。 | 甲類 |
| 013110000130000 | 透析管路處理費 | 溶解透析(xī)管(guǎn)路內栓塞(sāi)物,恢複透析管路通暢。 | 次 | 95 | 乙類(lèi) | |
| 013110000140000 | 腹(fù)膜透析外管更換費(fèi) | 通過各種方(fāng)式更換腹膜(mó)透析外接短管。 | 次 | 36.5 | 甲類 | |
| 013110000150000 | 腹膜(mó)平衡試驗費 | 對腹膜功能進行檢(jiǎn)測,調整(zhěng)腹膜透析方案。 | 次(cì) | 24 | 甲類 | |
| 013311000010000 | 腹膜(mó)透析置管費(fèi) | 通(tōng)過各種方(fāng)式放置腹膜透析導管。 | 次 | 350 | 甲類 | |
| 013311000010001 | 腹膜透析置管費-兒童(加收) | 次 | 105 | 甲類 | ||
| 013311000020000 | 腹膜透析換管費 | 更換破損(sǔn)、堵塞、移位的腹膜透析導管。 | 次 | 527 | 不(bú)與“腹膜(mó)透析置管費”“腹(fù)膜透析導管取出費”“腹膜透析導管感(gǎn)染清創費”同時收取。 | 甲類 |
| 013311000020001 | 腹膜透析換管費-兒童(加收) | 次 | 158 | 不與“腹膜(mó)透析置管費(fèi)”“腹膜透析導管取出費”“腹膜透析導管感染清創費”同時收取。 | 甲(jiǎ)類 | |
| 013110000160000 | 腹膜透析導管複位費(導(dǎo)絲複位) | 通過(guò)導絲(sī)調整複位(wèi)移位的腹膜透析導管(guǎn),恢複導管功能。 | 次 | 239 | 不與“腹膜透析導管複位費(手術複位)”同時收取。 | 甲類 |
| 013311000030000 | 腹膜透析導管複位費(手(shǒu)術複位) | 通過手術調整複位移位的腹膜透析導管,恢複導管功能。 | 次(cì) | 415 | 不與“腹膜透析導管複位費(導絲複位)”同(tóng)時收取。 | 甲類 |
| 013311000030001 | 腹膜透析導管複位費(fèi)(手術(shù)複位)-兒童(加收) | 次 | 125 | 不與(yǔ)“腹膜透析導管複位費(導絲複位)”同時(shí)收取。 | 甲類 | |
| 013110000170000 | 腹膜透(tòu)析導管取出費(fèi) | 通過各種方式取(qǔ)出腹膜透析導管。 | 次(cì) | 176 | 甲類 | |
| 013110000180000 | 腹膜透析導(dǎo)管感染清創(chuàng)費 | 清除感染的腹膜(mó)透析導管外(wài)滌綸套。 | 次 | 239 | 不與(yǔ)“腹膜透析換管費”同時收取。 | 甲類 |
| 250401025 | C-反應蛋(dàn)白測定(dìng) | 含超敏C反(fǎn)應蛋白測定 | 項 | 18 | 甲類 | |
| 250403079 | 13碳尿素呼氣試驗 | 項 | 130 | 乙(yǐ)類 | ||
| 311000001-2 | 腹腔神經(jīng)叢置管術 | 次 | 703 | 甲類 |
終審:鄒引

用戶登錄
還沒有(yǒu)賬號?
立即注冊